Standardbausteine spshaus
Allgemein
V1.3.0 | FB_2HAND_ENZweihandüberwachung mit Freigabe | 190.- |
V2.0.0 | FB_BETR_STDBetriebsstunden und Revision von Antrieben oder Geräten | 190.- |
V1.5.0 | FB_BETRIEBSARTVerwalten der Betriebsart Service, Hand und Automatik | 390.- |
V1.0.0 | FB_HARDWAREHardware für Anlagebereich bearbeiten | 150.- |
V1.0.0 | FB_SENSORSensorsignal auswerten | 150.- |
V1.2.0 | FB_STANDBY16 Eingangsbit auf Zustandsänderung überwachen | 190.- |
V1.2.0 | FB_TO_MIT_ZAEHLERTimeout-Überwachung mit Zählfunktion | 190.- |
V1.1.0 | FB_ZAEHLERZähler und Revision für Teile, Transportvorhänge usw. | 190.- |
Analog
V1.3.0 | FB_PT1Verzögerungsglied 1.Ordnung (PT1) | 150.- |
V1.2.0 | FC_READ_ANALOGEINGANGAnalogeingang einlesen und normieren | 150.- |
V1.1.0 | FB_AI1Analogsensor einlesen, normieren und überwachen | 390.- |
Antriebe
V1.2.0 | FB_DANFOSS_VLT_PN_DPDanfoss Umrichter über DP/PN ansteuern (S7-300/400/1500 - AWL) | 300.- |
V1.5.0 |
FB_DANFOSS_DREHZAHLDanfoss Umrichter über Profibus-DP/PN-Device Drehzahlregelung |
390.- |
V1.3.0 |
FB_MOT_MAX_5POSAntrieb 2-stufig mit max. 5 Positionen |
390.- |
V1.5.0 |
FB_PROFIdrive_DREHZAHLPROFIdrive Umrichter über Profibus-DP/PN-Device Drehzahlregelung |
350.- |
V1.2.0 | FB_SEW_DREHZAHLSEW Umrichter über Profibus-DP/PN-Device Drehzahlregelung | 390.- |
V2.0.0 | FB_SEW_ERW_POSSEW Umrichter über Profibus-DP/PN-Device Erweiterte-Buspositionierung | 490.- |
V1.0.0 | FB_SWITCH_SPEEDUmschaltung Geschwindigkeit nach Zeit oder mit Doppelklick | 150.- |
V1.2.0 | FB_TO_PositioningAxisSiemens Technologieobjekt «Positionierachse» | 590.- |
Berechnungen
V1.0.0 | FC_ASCII_CHARS_TO_STRGASCII Array of CHAR in Zeichenkette konvertieren | 190.- |
V1.1.0 | FC_IN_RANGE_LREALWert innerhalb Bereich | 90.- |
V1.0.0 | FC_IST_IN_PROZ_TOL_UM_SOLLIstwert innerhalb prozentualer Toleranz um Sollwert | 90.- |
V1.0.0 | FC_SOLL_IST_IN_BANDSoll/Ist-Differenz innerhalb Toleranzband | 90.- |
V1.0.0 | FC_STAT_ARRAY_OF_BOOLArray of Bool mit variabler Länge prüfen | 90.- |
V1.2.0 | FC_UMRECHNUNG_LREALUmrechnung von LREAL Werten | 150.- |
V1.1.0 | FC_UMRECHNUNG_TEMPUmrechnung von Temperatur °C, °F oder Kelvin in eine andere Einheit | 90.- |
HMI
Unified Panel
V1.0.0 | FB_WCCU_HINWEISHinweismeldungen von SPS an HMI | 350.- |
V1.0.0 | FB_WCCU_MELDUNGENBetriebsmeldungen von SPS an HMI | 390.- |
V1.0.0 | FB_WCCU_STOERUNGENStörmeldungen von SPS an HMI | 490.- |
V1.1.1 | FB_WCCU_VERBINDUNGVerbindung zwischen SPS und HMI | 290.- |
V1.0.0 |
FB_WCCU_WSWochenschaltuhr für WinCC Unified |
490.- |
Comfort Panel
V1.2.0 | FB_HMI_BIT_STAT_STEUEingangs-, Ausgangs-, und Merkerbit beobachten und steuern | 250.- |
V2.0.0 | FB_HMI_HINWEISHinweismeldungen von SPS an HMI | 350.- |
V2.1.0 | FB_HMI_MELDUNGENBetriebsmeldungen von SPS an HMI | 350.- |
V1.2.0 | FC_HMI_MELD_COPYMeldebit’s kopieren | 100.- |
V1.2.0 | FB_HMI_STEUERUNGSAUFTRAGSteuerungsauftrag an HMI übergeben | 150.- |
V2.2.0 | FB_HMI_STOERUNGENStörmeldungen von SPS an HMI | 390.- |
V1.2.0 | FB_HMI_VERBINDUNGVerbindung zwischen SPS und HMI | 390.- |
Kommunikation
V1.0.0 | FB_EMAIL_SENDENE-Mail versenden mit S7-1500/S7-1200 | 590.- |
V1.4.0 | FB_LEBENSBITVerbindung überwachen mit Lebensbit | 150.- |
Safety
V1.0.0 | F_FB_STAND_ESTOP1Nothalt mit Siemens ESTOP1 | 250.- |
V1.0.0 | F_FB_SAFETY_TLG30_ANTRIEB_STOSafety Telegramm 30 für Antrieb Safe Torque Off (STO) | 350.- |
System
V1.2.0 | FB_SD_READDaten vom Ladespeicher(SD-Karte) in den Arbeitsspeicher (RAM) kopieren | 150.- |
V1.2.0 | FB_SD_WRITEDaten vom Arbeitsspeicher(RAM) in den Ladespeicher (SD-Karte) kopieren | 150.- |
V1.0.0 | FC_PN_IO_DEVICE_DEAKTIVIERENPROFINET IO-Device deaktivieren/aktivieren | 150.- |
V1.2.0 | FC_VERZ_NEUSTARTVerzögerung Neustart | 50.- |
V1.1.0 | FB_CTRL_HSC_1200Schnelle Zähler der S7-1200 steuern und überwachen | 290.- |
V2.4.0 | FB_FELDBUS_DIAGNOSEPROFINET-IO-Device oder DP-Slave | 290.- |
V2.5.0 | FB_SYS_BASICSSystem Grundfunktionen | 350.- |
V1.0.0 | FB_UHRZEITDatum und Uhrzeitfunktionen | 290.- |
Ventile
V3.0.0 | FB_VALVE1Ventilbaustein Nr.1 | 390.- |
* Preise in CHF exkl. MWST
Sie erhalten die Standardbausteine unverschlüsselt und ohne Passwort, inklusive Programmkommentar. Auf diese Weise können Sie bei Bedarf Anpassungen vornehmen. Die Kosten werden erst verrechnet, nachdem Sie die Bausteine erfolgreich getestet haben.